當(dāng)前的位置:上海普譽(yù)首頁(yè)>產(chǎn)品中心 > 內(nèi)容
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 
| 260E130P | TRACE TR-5 15m x 0.25mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 | 
| 260E131P | TRACE TR-5 15m x 0.32mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 | 
| 260E142P | TRACE TR-5 30m x 0.25mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 | 
| 260E143P | TRACE TR-5 30m x 0.32mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 | 
| 260E154P | TRACE TR-5 60m x 0.25mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 | 
| 260E155P | TRACE TR-5 60m x 0.32mm ID x 0.25um 氣相色譜柱 | 
| 260E224P | TRACE TR-5 30m x 0.32mm ID x 0.5um 氣相色譜柱 | 
| 260E225P | TRACE TR-5 30m x 0.53mm ID x 0.5um 氣相色譜柱 | 
| 260E286P | TRACE TR-5 15m x 0.53mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 | 
| 260E296P | TRACE TR-5 30m x 0.25mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 | 
| 260E297P | TRACE TR-5 30m x 0.32mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 | 
| 260E298P | TRACE TR-5 30m x 0.53mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 | 
| 260E308P | TRACE TR-5 60m x 0.25mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 | 
| 260E309P | TRACE TR-5 60m x 0.32mm ID x 1.0um 氣相色譜柱 | 
| 260E334P | TRACE TR-5 15m x 0.53mm ID x 1.5um 氣相色譜柱 | 
 
  
 
 
