當(dāng)前的位置:上海普譽首頁>產(chǎn)品中心 > 內(nèi)容
FLEXA 系列產(chǎn)品訂貨信息
| 產(chǎn)品名稱 | 訂貨號 |
| FLEXA HP50 高壓制備色譜系統(tǒng) | FL-H050G |
| FLEXA HP100 高壓制備色譜系統(tǒng) | FL-H100G |
| FLEXA HP300 高壓制備色譜系統(tǒng) | FL-H300G |
| FLEXA HP600 高壓制備色譜系統(tǒng) | FL-H600G |
| FLEXA HP1000 大流量制備色譜系統(tǒng) | FL-H1000G |
泵系列
▲ 通過凸輪曲線補償技術(shù)有效控制流量脈動,保證低基線噪音;多點流量校正曲線,保證
全流量范圍內(nèi)的流量精度,具有良好的梯度重現(xiàn)性;浮動柱塞設(shè)計,以及使用特殊材質(zhì)密封
圈,適用于正相、反相溶劑。
▲ 可實現(xiàn)梯度、等度洗脫方式。
| 訂貨號 | HP-Q-P050 | HP-Q-P100 | HP-Q-P300 | HP-Q-P1000 |
| 最大壓力 | 30 Mpa | 20 Mpa | 15Mpa | 10 Mpa |
| 最大流速 | 50mL/min | 100mL/min | 300mL/min | 1000mL/min |
| 流量精度 | ±1% | ±1% | ±2% | ±3% |
| 梯度精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 梯度 | 二元(雙泵) | 二元(雙泵) | 二元(雙泵) | 二元(雙泵) |
| 梯度范圍 | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
0-100% |
檢測器系列
▲ 靈敏度好;
▲ 雙通道設(shè)計,可實現(xiàn)化合物的雙波長檢測和收集;
▲ 耐污染防氣泡的結(jié)構(gòu)設(shè)計。
紫外檢測器
| 訂貨號 | HP-Q-UV100Z | HP-Q-UV1000DZ | HP-Q-UV100SZ |
| 流速 | 50-300 mL | 600-1000 mL | 50-300 mL |
| 波長 | 200-400 nm | 200-400 nm | 200-800 nm |
| 通道數(shù) | 雙波長 | ||
| 檢測范圍 | ≤ 5 AU | ||
| 光源類型 | 氘燈 | ||
| 自動調(diào)零 | 數(shù)字調(diào)零,滿量程 | ||
| 應(yīng)用范圍 | 檢測具有紫外吸收有機物質(zhì)和部分無機物質(zhì) | ||
