當前的位置:上海普譽首頁>產(chǎn)品中心 > 內(nèi)容 
    
      
        
        
          BR-C18 色譜柱 Sepax
          BR-C18 色譜柱
          
         
       
      
        
        
           
	
		
			
				| 
						 
						    BR-C18采用球形, 高純度(金屬雜質(zhì)<10 ppm)硅膠為填料,孔徑120Å,粒徑有1.8、2.2、3、5和10 µm,孔體積1.0 mL/g,比表面積350 m²/g,單層全封尾,碳載量19.5%。BR-C18特別為各種堿性化合物的分離而設計,pH耐受范圍1.5-10.5。
 
						  
						
							
								| 
										硅膠: | 
										 球形, 高純度(金屬雜質(zhì)<10ppm)  |  
								| 
										孔徑: | 
										 120Å  |  
								| 
										粒徑: | 
										 1.8、2.2、3、5和10µm  |  
								| 
										孔體積: | 
										 1.0mL/g |  
								| 
										比表面積: | 
										 350m²/g |  
								| 
										固定相結(jié)構(gòu): | 
										 單層全封尾  |  
								| 
										碳載量: | 
										 19.5% |  
						
							
								| 
										● 采用高度可控的三官能團單分子層形成和封尾技術(shù) 
 ● 高的柱間重現(xiàn)性
 
 ● 高的選擇性和分離效率
 
 ● pH適用范圍1.5-10.5
 
 ● 適合分離酸性、中性和堿性化合物,以及許多多肽和蛋白等
 |  
						  
						     下圖是對Sepax BR-C18柱進行測試得到的色譜圖。 
						  
						 
						  
						堿性條件下色譜柱的穩(wěn)定性 
						  
						    Sepax BR-C18柱使用的是被完全覆蓋的鍵合硅膠填料,因此即使在高pH環(huán)境下仍具有優(yōu)異的化學穩(wěn)定性。下圖是對測試化合物甲苯以55%乙腈-45%水(pH10)為流動相運行18,000倍柱體積后得到的結(jié)果,可見保留時間高度重現(xiàn)。如此高的穩(wěn)定性使Sepax BR-C18柱特別適用于許多分析物的確認。Sepax BR-C18獨有的化學鍵合技術(shù)使其具有高選擇性和高分離效率的特點。 
						  
						  
						  
						     色譜條件:流動相:55%乙腈/45%水,10mM碳酸銨緩沖液;流速:0.5mL/min;室溫;檢測:UV 254nm;樣品:甲苯。 
						  典型應用如羅紅霉素、紅霉素、阿奇霉素、頭孢曲松鈉、中藥葛根、金霉素、硫氰酸紅霉素、鹽酸林可霉素、雷公藤生物堿、棕櫚酸酯、利培酮等。 
						  
						應用圖譜 
						  
						
							
								| 
										
											硫酸軟骨素和鹽酸氨基葡萄糖
											鹽酸林可霉素注射液
											頭孢克肟
											普盧利沙星
											羅紅霉素2
											克霉唑溶液
											氨芐西林
											阿奇霉素 | 
										
											鹽酸伐昔洛韋
											甘氨雙唑鈉
											奧美拉唑腸溶膠囊2
											氯霉素
											Vc棕櫚酸酯
											紫杉醇提取物2
											紫杉醇注射液 |  
						色譜柱 
						
							
								|  |  
								| 
										長度x內(nèi)徑 | 
										粒徑(µm) | 
										孔徑(Å) | 
										訂貨號 |  
								| 
										30 mm x 2.1 mm50 mm x 2.1 mm
 | 
										33
 | 
										120120
 | 
										102183-2103102183-2105
 |  
								| 
										100 mm x 4.6 mm150 mm x 4.6 mm
 250 mm x 4.6 mm
 | 
										33
 3
 | 
										120120
 120
 | 
										102183-4610102183-4615
 102183-4625
 |  
								| 
										30 mm x 2.1 mm50 mm x 2.1 mm
 | 
										55
 | 
										120120
 | 
										102185-2103102185-2105
 |  
								| 
										100 mm x 4.6 mm150 mm x 4.6 mm
 250 mm x 4.6 mm
 | 
										55
 5
 | 
										120120
 120
 | 
										102185-4610102185-4615
 102185-4625
 |  
								| 
										150 mm x 10.0 mm250 mm x 10.0 mm
 | 
										55
 | 
										120120
 | 
										102185-10015102185-10025
 |  
								| 
										150 mm x 21.2 mm250 mm x 21.2 mm
 | 
										55
 | 
										120120
 | 
										102185-21215102185-21225
 |  
								| 
										150 mm x 30.0 mm250 mm x 30.0 mm
 | 
										55
 | 
										120120
 | 
										102185-30015102185-30025
 |  
								| 
										150 mm x 10.0 mm250 mm x 10.0 mm
 | 
										1010
 | 
										120120
 | 
										102189-10015102189-10025
 |  
								| 
										150 mm x 21.2 mm250 mm x 21.2 mm
 | 
										1010
 | 
										120120
 | 
										102189-21215102189-21225
 |  
								| 
										150 mm x 30.0 mm250 mm x 30.0 mm
 | 
										1010
 | 
										120120
 | 
										102189-30015102189-30025
 |  
								|  |  
						  
						保護柱芯 
						
							
								|  |  
								| 
										長度x內(nèi)徑 | 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 
										包裝 | 
										訂貨號 |  
								| 
										10mm x 2.0mm | 3 | 120 | 
										1/pk | 
										102183-2001 |  
								| 10mm x 4.0mm | 3 | 120 | 1/pk | 102183-4001 |  
								| 10mm x 2.0mm | 5 | 120 | 1/pk | 102185-2001 |  
								| 10mm x 4.0mm | 5 | 120 | 1/pk | 102185-4001 |  
								| 10mm x 2.0mm | 3 | 120 | 
										2/pk | 
										102183-2001T |  
								| 10mm x 4.0mm | 3 | 120 | 2/pk | 102183-4001T |  
								| 10mm x 2.0mm | 5 | 120 | 2/pk | 102185-2001T |  
								| 10mm x 4.0mm | 5 | 120 | 2/pk | 102185-4001T |  
								| 10mm x 2.0mm | 3 | 120 | 5/pk | 102183-2001F |  
								| 10mm x 4.0mm | 3 | 120 | 5/pk | 
										102183-4001F |  
								| 10mm x 2.0mm | 5 | 120 | 5/pk | 102185-2001F |  
								| 10mm x 4.0mm | 5 | 120 | 5/pk | 102185-4001F |  
								| 10mm x 21.2mm | 5 | 120 | 1/pk | 102185-21201 |  
								|  |  
						  
						保護柱套裝(訂貨號:GUARD-KIT) 
						
							
								|  |  
								| 
										產(chǎn)品名稱 | 
										包裝(規(guī)格) | 
										訂貨號 |  
								| 
										分析型保護柱套 | 
										10mm x2.0(4.0)mm | 
										102000-AH |  
								| 
										PEEK二接 | 
										7cm | 
										102002-P355 |  
								| 
										扳手 | 
										2個 | 
										102000-WRENCH |  
								|  |  |  |  
								| 制備型保護柱套 | 10mm x21.2mm | 102000-21201 |  |