當(dāng)前的位置:上海普譽(yù)首頁(yè)>產(chǎn)品中心 > 內(nèi)容
SecurityGuard保護(hù)柱
通用型保護(hù)柱芯系統(tǒng)
SecurityGuard保護(hù)柱有效阻擋污染物。
* 延長(zhǎng)HPLC色譜柱的使用壽命
* 不改變色譜分析結(jié)果
* 幾乎與所有HPLC色譜柱兼容
* 易于判斷何時(shí)該更換柱芯
* 使用簡(jiǎn)便
SecurityGuard的工作原理
SecurityGuard分析型柱套擁有專利技術(shù),可直接用手?jǐn)Q緊至任何品牌的色譜柱接頭。
經(jīng)濟(jì)且可替換的柱芯可攔截污染物,從而有效保護(hù)您昂貴的色譜柱。
SecurityGuard適用于任何品牌的色譜柱!
SecurityGuard™分析型柱套的浮動(dòng)接頭能與任何帶有陰接頭的色譜柱匹配使用,是名副其實(shí)的通用型
保護(hù)柱系統(tǒng)。
SecurityGuard保護(hù)柱訂購(gòu)信息:
| 通用型保護(hù)柱芯系統(tǒng) | |||||||
| 分析型 | 半制備型 | 制備型 | |||||
| 內(nèi)徑(mm) | 2.0–3.0 | 3.2–8.0 | 9.0–16.0 | 18.0–29.0 | 30.0–49.0 | ||
| 柱芯((mm) | 4.0x2.0 | 4.0x3.0 | 10.0x10.0 | 15.0x21.2 | 15.0x30.0 | ||
| 填料 | 描述 | pH穩(wěn)定性 | |||||
| 通用柱芯 | 10 /盒 | 10 /盒 | 3 /盒 | /件 | /件 | ||
| C18 | (ODS,十八烷基) | 1.5 - 10 | AJ0-4286 | AJ0-4287 | AJ0-7221 | AJ0-7839 | AJ0-8301 |
| C12 | (十二烷基) | 1.5 - 10 | AJ0-6073 | AJ0-6074 | AJ0-7275 | AJ0-7842 | AJ0-8304 |
| C8 | (MOS, 辛基) | 1.5 - 10 | AJ0-4289 | AJ0-4290 | AJ0-7222 | AJ0-7840 | AJ0-8302 |
| C5 | (戊基) | 1.5 - 10 | AJ0-4292 | AJ0-4293 | AJ0-7372 | — | — |
| C1 | (TMS) | 2.0-9.0 | AJ0-4298 | AJ0-4299 | AJ0-7373 | — | — |
| Silica | — | — | AJ0-4347 | AJ0-4348 | AJ0-7223 | AJ0-7229 | AJ0-8312 |
| HILIC | HILIC | 1.5 - 8 | AJ0-8328 | AJ0-8329 | AJ0-8902 | — | — |
| NH2 | (氨基,氨丙基)1.5 -11 | AJ0-4301 | AJ0-4302 | AJ0-7364 | AJ0-8162 | AJ0-8309 | |
| CN | (qing基,qing丙基) | 2 - 7.5 | AJ0-4304 | AJ0-4305 | AJ0-7313 | AJ0-8220 | AJ0-8311 |
| Phenyl | (苯基) | 1.5 - 10 | AJ0-4350 | AJ0-4351 | AJ0-7314 | AJ0-7841 | AJ0-8303 |
| PFP(2) | (五fu苯基) | 1.5 - 8 | AJO-8326 | AJ0-8327 | AJ0-8376 | AJ0-8377 | AJ0-8378 |
| SCX | (強(qiáng)酸, 強(qiáng)陽(yáng)離子交換) | 2.5 - 7.5 | AJ0-4307 | AJ0-4308 | AJ0-7369 | AJ0-8595 | AJ0-8596 |
| SAX | (強(qiáng)堿, 強(qiáng)陰離子交換) | 2.5 - 7.5 | AJ0-4310 | AJ0-4311 | AJ0-7370 | — | — |
| RP-1 | (反相-聚合物)0-14 | AJ0-5808 | AJ0-5809 | AJ0-7368 | AJ0-8358 | — | |
| Polar-RP | (醚聯(lián)ben基) | 1.5 - 7 | AJ0-6075 | AJ0-6076 | AJ0-7276 | AJ0-7845 | AJ0-8307 |
| Fusion-RP | (C18極性嵌合) | 1.5 - 10 | AJ0-7556 | AJ0-7557 | AJ0-7558 | AJ0-7844 | AJ0-8306 |
| AQ C18 | (C18極性封端) | 1.5 - 7.5 | AJ0-7510 | AJ0-7511 | AJ0-7512 | AJ0-7843 | AJ0-8305 |
| Gemini®NX-C18 | (C18TWIN-NX™技術(shù)) | 1 - 12 | AJ0-8367 | AJ0-8368 | AJ0-8369 | AJ0-8370 | AJ0-8371 |
| Gemini C18 | (C18TWIN™技術(shù)) | 1 - 12 | AJ0-7596 | AJ0-7597 | AJ0-7598 | AJ0-7846 | AJ0-8308 |
| Gemini C6-Phenyl | (ben基己基TWIN™技術(shù)) | 1 - 12 | AJ0-7914 | AJ0-7915 | AJ0-9156 | AJ0-9157 | AJ0-9158 |
| Oligo-RP™ | (C18TWIN™ 技術(shù)) | 1 - 12 | AJ0-8134 | AJ0-8135 | AJ0-8136 | AJ0-8210 | AJ0-8310 |
| Oligo-WAX™ | (弱酸,弱陰離子交換) | 1.5 - 11 | — | AJ0-8324 | AJ0-8325 | AJ0-8639 | AJ0-8420 |
| 蛋白質(zhì)與多肽反相專用柱芯 | 10 /盒 | 10 /盒 | 3 /盒 | /件 | /件 | ||
| Widepore C18 | (ODS,十八烷基) | 1.5 - 10 | AJ0-4320 | AJ0-4321 | AJ0-7224 | AJ0-7230 | AJ0-8313 |
| Widepore C5 | (戊基) | 1.5 - 10 | AJ0-4326 | AJ0-4327 | AJ0-7371 | — | — |
| Widepore C4 | (丁基) | 1.5 - 10 | AJ0-4329 | AJ0-4330 | AJ0-7225 | AJ0-7231 | AJ0-8314 |
| 硅膠基質(zhì)凝膠過(guò)濾色譜(GFC)專用柱芯 | 10 /盒 | /件 | |||||
| GFC-2000 | — | 2 - 7.5 | — | AJ0-4487 | — | AJ0-8588 | — |
| GFC-3000 | — | 2 - 7.5 | — | AJ0-4488 | — | AJ0-8589 | — |
| GFC-4000 | — | 2 - 7.5 | — | AJ0-4489 | — | AJ0-8590 | — |
| 聚合物基質(zhì)凝膠滲透色譜(GPC)專用柱芯 | 3 /盒 | ||||||
| GPC** | — | 0 - 14 | — | AJ0-9292 | — | — | — |
| **不適用于六氟異bing醇(HFIP)溶液 | |||||||
| 手性分析專用柱芯 | 10 /盒 | 10 /盒 | 3 /盒 | /件 | /件 | ||
| Lux Cellulose-1 | 纖維素-三 | 2 - 9 | AJ0-8402 | AJ0-8403 | AJ0-8404 | AJ0-8405 | AJ0-8406 |
| Lux Cellulose-2 | 纖維素-三 | 2 - 9 | AJ0-8398 | AJ0-8366 | AJ0-8399 | AJ0-8400 | AJ0-8401 |
| Lux Cellulose-3 | 纖維素-三 | 2 - 9 | AJ0-8621 | AJ0-8622 | AJ0-8623 | AJ0-8624 | AJ0-8625 |
| Lux Cellulose-4 | 纖維素-三 | 2 - 9 | AJ0-8626 | AJ0-8627 | AJ0-8628 | AJ0-8629 | AJ0-8630 |
| Lux Amylose-2 | 直鏈淀粉-三) | 2 - 9 | AJ0-8471 | AJ0-8470 | AJ0-8472 | AJ0-8473 | AJ0-8474 |
| 糖/有機(jī)酸專用柱芯 | |||||||
| 適用分析糖和有機(jī)酸的色譜柱,如Rezex™ (Phenomenex); Aminex® (Bio-Rad); Sugar-Pak™ (Waters)。 | |||||||
| Carbo-H+ | — | 1 - 8 | — | AJ0-4490 | — | — | — |
| Carbo-Ag+* | — | 中性 | — | AJ0-4491 | — | — | — |
| Carbo-Pb+2 | — | 中性 | — | AJ0-4492 | — | — | — |
| Carbo-Ca+2 | — | 中性 | — | AJ0-4493 | — | — | — |
| * 用于Ag+形式的糖類和寡糖色譜柱。 | |||||||
| 保護(hù)柱套 | /包 | /柱套 | /包 | /包 | |||
| (可重復(fù)使用) | KJ0-4282 | AJ0-9281 | AJ0-8223 | AJ0-8277 | |||
----------------------------------------------------------
